May 8- 9, 2025
|
Concordia (Neb.) - Seward, NE
ICON KEY: NCAA DII NAIA A NAIA B

Men's 100 Meters Finals

W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Dominic Sedlacek JR-3 NW Missouri 8.34 7.41 10.29 9.88
2 Kymani Sterling SR-4 UC-Colo. Spgs. 10.18 13.57 10.60 13.36
3 Donovan Mini SR-4 UC-Colo. Spgs. 9.19 8.01 10.68 8.76
4 Kobe Brown FR-1 McPherson 7.80 12.71 10.68 13.46
5 Luke Trinrud SO-2 UC-Colo. Spgs. 7.74 7.53 10.75 7.96
6 Daryn O'Kuragu JR-3 UC-Colo. Spgs. 10.87 11.30 10.76 8.72
7 Mathieu Domkpo SO-2 Nebraska-Kearney 13.07 12.86 10.80 12.32
8 Jonah Roberts SR-4 Benedictine (Kan.) 13.58 10.52 10.95 9.64

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Dominic Sedlacek JR-3 NW Missouri 10.45 11.92 13.38 9.62 0.2
2 Kymani Sterling SR-4 UC-Colo. Spgs. 10.76 13.02 8.72 10.66 -1.3
3 Daryn O'Kuragu JR-3 UC-Colo. Spgs. 10.79 7.99 13.60 10.58 -0.8
4 Donovan Mini SR-4 UC-Colo. Spgs. 10.82 9.85 11.47 12.34 -1.8
5 Luke Trinrud SO-2 UC-Colo. Spgs. 10.85 8.25 13.35 13.24 0.2
6 Kobe Brown FR-1 McPherson 10.94 11.49 9.30 12.04 -0.9
7 Mathieu Domkpo SO-2 Nebraska-Kearney 10.95 13.91 12.92 12.60 -0.8
8 Jonah Roberts SR-4 Benedictine (Kan.) 10.98 10.33 13.07 13.40 -1.3
9 Brice Taylor JR-3 Graceland 10.98 8.68 9.12 11.64 0.2
10 Tyus Wills JR-3 Emporia St. 11.00 11.66 12.87 13.31 -0.8
10 Gunnar Betts JR-3 UC-Colo. Spgs. 11.00 8.36 13.53 8.14 -1.8
12 Zac Anderson SR-4 NW Missouri 11.01 9.80 8.04 14.32 -0.8
13 Kenjuan Hampton FR-1 McPherson 11.04 13.36 11.49 10.60 -1.3
14 Devon Jackson FR-1 Doane 11.07 12.07 12.62 11.07 0.2
15 Travaughn Robbins-Hall FR-1 William Penn 11.11 10.00 13.00 12.00 -1.3
16 Blue Caplinger SR-4 Benedictine (Kan.) 11.11 11.78 13.22 12.56 -0.9
17 Max Lyon SO-2 Southeast CC 11.15 14.39 7.92 13.50 -1.8
18 Ardadi Adum JR-3 Grand View 11.25 7.99 14.52 12.72 -0.8
19 Christopher Smith JR-3 William Penn 11.34 9.98 11.34 8.62 -1.8
20 Kamorious Tisdale FR-1 St. Mary (Kan.) 11.36 14.54 12.61 12.50 -0.8
21 Amarion White FR-1 McPherson 11.40 9.35 14.25 9.24 -0.9
22 Matthew Wing SO-2 Concordia (Neb.) 11.41 12.90 7.99 9.47 -0.9
23 Fabian Brown SR-4 Grand View 11.42 9.37 10.97 10.62 -1.3
24 Chukwuebuka Enyinnaya JR-3 Grand View 11.45 14.89 9.62 10.19 -1.8
25 Ingrid Domkpo SR-4 Nebraska-Kearney 11.46 13.53 8.48 8.71 -0.9
26 Desmond Hudnall FR-1 St. Mary (Kan.) 11.58 13.78 10.77 11.93 0.2
27 Justin Johnston JR-3 St. Mary (Kan.) 11.94 9.91 13.02 13.14 -1.8
28 Cooper Reed FR-1 Southeast CC 12.15 13.61 9.97 9.85 -1.3
29 Dawson Troth FR-1 St. Mary (Kan.) 12.21 10.26 13.80 15.14 -1.3
30 Connor Keller SR-4 Grand View 12.33 9.25 11.72 14.43 -0.9
31 Keaton Body SO-2 Southeast CC 17.28 18.49 21.95 21.26 -0.9
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.9
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Kobe Brown FR-1 McPherson 10.94 9.08 12.80 7.88 9.41
16 Blue Caplinger SR-4 Benedictine (Kan.) 11.11 12.45 11.11 8.45 10.45
21 Amarion White FR-1 McPherson 11.40 12.09 12.32 12.89 8.55
22 Matthew Wing SO-2 Concordia (Neb.) 11.41 10.62 9.36 11.98 11.19
25 Ingrid Domkpo SR-4 Nebraska-Kearney 11.46 10.78 9.52 12.95 9.97
30 Connor Keller SR-4 Grand View 12.33 9.25 12.46 12.58 15.17
31 Keaton Body SO-2 Southeast CC 17.28 20.57 14.00 14.69 21.09
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Kymani Sterling SR-4 UC-Colo. Spgs. 10.76
8 Jonah Roberts SR-4 Benedictine (Kan.) 10.98
13 Kenjuan Hampton FR-1 McPherson 11.04
15 Travaughn Robbins-Hall FR-1 William Penn 11.11
23 Fabian Brown SR-4 Grand View 11.42
28 Cooper Reed FR-1 Southeast CC 12.15
29 Dawson Troth FR-1 St. Mary (Kan.) 12.21
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.8
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Daryn O'Kuragu JR-3 UC-Colo. Spgs. 10.79 9.82 11.87 8.53 8.74
7 Mathieu Domkpo SO-2 Nebraska-Kearney 10.95 8.65 10.95 11.17 11.50
10 Tyus Wills JR-3 Emporia St. 11.00 8.03 12.65 8.58 12.54
12 Zac Anderson SR-4 NW Missouri 11.01 10.46 13.00 7.82 14.10
18 Ardadi Adum JR-3 Grand View 11.25 12.15 9.68 10.58 13.50
20 Kamorious Tisdale FR-1 St. Mary (Kan.) 11.36 12.50 11.48 8.98 12.27
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -1.8
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Donovan Mini SR-4 UC-Colo. Spgs. 12.88 10.82 13.31
10 Gunnar Betts JR-3 UC-Colo. Spgs. 12.32 11.00 8.58
17 Max Lyon SO-2 Southeast CC 8.14 11.15 13.16
19 Christopher Smith JR-3 William Penn 9.30 11.34 11.34
24 Chukwuebuka Enyinnaya JR-3 Grand View 12.94 11.45 11.57
27 Justin Johnston JR-3 St. Mary (Kan.) 12.78 11.94 12.90
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Dominic Sedlacek JR-3 NW Missouri 11.29 8.16 10.45
5 Luke Trinrud SO-2 UC-Colo. Spgs. 7.92 12.81 10.85
9 Brice Taylor JR-3 Graceland 9.12 13.84 10.98
14 Devon Jackson FR-1 Doane 8.86 14.06 11.07
26 Desmond Hudnall FR-1 St. Mary (Kan.) 13.44 14.48 11.58

Men's 200 Meters

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Kobe Brown FR-1 McPherson 19.60 21.53 17.23 -0.5
2 Kenjuan Hampton FR-1 McPherson 19.93 21.66 22.31 -0.5
3 Gavyn Monday SR-4 NW Missouri 23.07 21.76 20.02 -0.6
4 Mathieu Domkpo SO-2 Nebraska-Kearney 22.46 22.02 18.72 -0.6
5 Brice Taylor JR-3 Graceland 17.64 22.05 27.79 -0.6
6 Nicolas Tornay JR-3 McPherson 22.99 22.10 17.68 -0.6
7 Fadi Mott FR-1 Grand View 24.68 22.23 21.57 -0.5
8 Drew Mallett JR-3 Culver-Stockton 23.18 22.50 19.58 -0.6
9 Max Lyon SO-2 Southeast CC 16.76 22.64 24.68 -0.1
10 Judah Rivers JR-3 Culver-Stockton 24.92 22.65 28.32 -0.1
11 Fabian Brown SR-4 Grand View 26.11 22.70 28.38 0.5
12 Ardadi Adum JR-3 Grand View 28.83 22.70 22.25 -0.1
13 Jayton Poole JR-3 Grand View 19.98 22.96 16.08 0.5
14 Amarion White FR-1 McPherson 19.42 23.12 23.12 0.5
15 Landon Cox JR-3 St. Mary (Kan.) 24.52 23.57 18.86 -0.4
16 Tobias Simmons FR-1 Grand View 28.77 24.17 31.43 0.5
17 Connor Keller SR-4 Grand View 25.47 24.25 20.13 -0.4
18 Cooper Reed FR-1 Southeast CC 17.13 24.47 28.88 -0.4
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Landon Cox JR-3 St. Mary (Kan.) 23.57
17 Connor Keller SR-4 Grand View 24.25
18 Cooper Reed FR-1 Southeast CC 24.47
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Fabian Brown SR-4 Grand View 16.12 22.70 24.29 24.52 16.12 19.07
13 Jayton Poole JR-3 Grand View 23.19 22.96 27.10 29.39 25.95 20.44
14 Amarion White FR-1 McPherson 27.29 23.12 24.51 20.12 22.20 26.36
16 Tobias Simmons FR-1 Grand View 23.45 24.17 29.73 28.28 23.69 23.45
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Max Lyon SO-2 Southeast CC 22.64
10 Judah Rivers JR-3 Culver-Stockton 22.65
12 Ardadi Adum JR-3 Grand View 22.70
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Gavyn Monday SR-4 NW Missouri 21.76 26.33 25.90 20.02
4 Mathieu Domkpo SO-2 Nebraska-Kearney 22.02 27.75 27.09 27.31
5 Brice Taylor JR-3 Graceland 22.05 17.64 24.26 24.04
6 Nicolas Tornay JR-3 McPherson 22.10 23.43 28.29 26.30
8 Drew Mallett JR-3 Culver-Stockton 22.50 24.75 18.68 28.80
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kobe Brown FR-1 McPherson 21.53 23.90
2 Kenjuan Hampton FR-1 McPherson 21.66 20.80
7 Fadi Mott FR-1 Grand View 22.23 26.46

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Corey Lyons   Unattached 46.16
2 Emmanuel Dukpe SO-2 Emporia St. 46.56
3 Keith Griffin III FR-1 NW Missouri 47.30
4 Israel Domeh FR-1 Emporia St. 47.57
5 Ashton Whisler SO-2 UC-Colo. Spgs. 47.80
6 Karlos Humphreys FR-1 St. Mary (Kan.) 48.00
7 Logan Arellano SO-2 NW Missouri 48.09
8 Bryson Turner SO-2 Emporia St. 48.15
9 Fadi Mott FR-1 Grand View 48.22
10 Joaquin Gutierrez JR-3 Doane 48.33
11 Christian Lanphier SO-2 NW Missouri 48.43
12 Braden Lipgens SO-2 Emporia St. 48.82
13 Juan Hernandez FR-1 NW Missouri 49.07
14 Noah Sherman SO-2 Midland 49.54
15 Caleb Mulder JR-3 Doane 49.67
16 Cade Mann SO-2 Emporia St. 49.69
17 Elijah Bergin FR-1 MidAmerica Nazarene 49.94
18 Chris Medlock FR-1 Midland 50.00
19 Jonathan Zoubek SO-2 Doane 50.49
20 Judah Rivers JR-3 Culver-Stockton 50.90
21 Tobias Simmons FR-1 Grand View 54.21
22 Kerek Heithier FR-1 Southeast CC 57.46
23 Todd Hicks SO-2 St. Mary (Kan.) 59.49
  Ethan Theilen SO-2 Concordia (Neb.) NT
Men's 400 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
21 Tobias Simmons FR-1 Grand View 54.21 47.17 1:05.06
22 Kerek Heithier FR-1 Southeast CC 57.46 40.80 48.85
  Ethan Theilen SO-2 Concordia (Neb.) NT NT NT
Men's 400 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Noah Sherman SO-2 Midland 54.50 49.54 48.55
15 Caleb Mulder JR-3 Doane 1:04.08 49.67 46.20
17 Elijah Bergin FR-1 MidAmerica Nazarene 48.95 49.94 45.95
18 Chris Medlock FR-1 Midland 44.00 50.00 47.50
19 Jonathan Zoubek SO-2 Doane 42.42 50.49 55.54
20 Judah Rivers JR-3 Culver-Stockton 1:00.07 50.90 1:04.65
23 Todd Hicks SO-2 St. Mary (Kan.) 42.84 59.49 1:03.06
Men's 400 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Bryson Turner SO-2 Emporia St. 48.15
9 Fadi Mott FR-1 Grand View 48.22
11 Christian Lanphier SO-2 NW Missouri 48.43
12 Braden Lipgens SO-2 Emporia St. 48.82
13 Juan Hernandez FR-1 NW Missouri 49.07
16 Cade Mann SO-2 Emporia St. 49.69
Men's 400 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Corey Lyons   Unattached 36.01 46.16 34.16 49.86 45.70
2 Emmanuel Dukpe SO-2 Emporia St. 36.79 46.56 58.20 34.92 35.39
3 Keith Griffin III FR-1 NW Missouri 56.76 47.30 46.83 46.83 46.83
4 Israel Domeh FR-1 Emporia St. 54.71 47.57 40.91 51.86 59.94
5 Ashton Whisler SO-2 UC-Colo. Spgs. 44.94 47.80 49.72 50.67 49.72
6 Karlos Humphreys FR-1 St. Mary (Kan.) 52.80 48.00 1:00.96 46.56 35.52
7 Logan Arellano SO-2 NW Missouri 48.57 48.09 52.42 50.50 45.69
10 Joaquin Gutierrez JR-3 Doane 40.12 48.33 46.40 50.75 57.03

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Braden Anderson JR-3 Black Hills St. 1:49.82 1:50.92
2 Reed Emsick FR-1 Nebraska-Kearney 1:50.52 2:13.73
3 Wyatt Johnson SO-2 Kansas Wesleyan 1:50.58 1:28.47
4 Luis Perez SR-4 St. Mary (Kan.) 1:50.80 1:34.18
5 Samuel Hydro SR-4 Missouri Western 1:50.85 1:38.66
6 Charlie Kinslow SO-2 NW Missouri 1:50.87 1:27.59
7 Landon Eckhardt JR-3 Nebraska-Kearney 1:51.29 1:46.84
8 Zach Van Brocklin SR-4 Nebraska-Kearney 1:51.67 1:18.17
9 Julian Avila SR-4 Kansas Wesleyan 1:51.99 1:43.03
10 Tanner Cooper SO-2 Nebraska-Kearney 1:52.22 1:34.27
11 Lucas Hjortkjaer JR-3 Midland 1:52.44 2:09.31
12 Berhe Usman RS/Una UNAT-Missouri Western 1:52.49 1:43.49
13 Kale Muir FR-1 Nebraska-Kearney 1:52.55 2:21.82
14 Henri Stoeckermann SR-4 Midland 1:52.93 2:21.17
15 Tyler Salter JR-3 Hastings 1:53.03 1:30.43
16 Emmanuel Yego JR-3 Doane 1:53.69 1:51.42
17 Michael Grigsby JR-3 Doane 1:53.78 2:16.54
18 Liam Neidig SR-4 St. Mary (Kan.) 1:53.96 2:16.76
19 Triston Cottone SO-2 Kansas Wesleyan 1:54.40 1:47.54
20 Evan Struss FR-1 Hastings 1:55.02 2:14.58
21 Deshawn Burks JR-3 Hastings 1:56.01 2:20.38
22 Luke Bonifas SO-2 Doane 1:56.48 1:46.00
23 Deiondre Williams SR-4 Missouri Western 1:56.61 1:33.29
24 Justin Sherman SO-2 Concordia (Neb.) 1:56.63 1:43.80
25 Lucas Corwin FR-1 Concordia (Neb.) 1:56.94 1:46.42
26 Oscar Aguado-Mendez SO-2 Nebraska-Kearney 1:57.20 2:27.68
27 Braden Taylor JR-3 Midland 1:57.24 2:05.45
28 AJ Raszler FR-1 Nebraska-Kearney 1:57.43 1:50.39
29 Jon Mahoney SR-4 Midland 1:57.44 2:17.41
30 Nate O'Brien SO-2 Doane 1:57.66 1:24.72
31 Jonah Godina SO-2 St. Mary (Kan.) 1:58.13 2:25.30
32 Sawyer Rueckert FR-1 South Dakota Mines 1:58.28 2:13.66
33 Charlie Hayden SR-4 Concordia (Neb.) 1:58.65 2:24.76
34 Lukas Hein FR-1 St. Mary (Kan.) 1:59.12 1:49.59
35 Will Dawes JR-3 Doane 1:59.21 2:05.17
36 Parker O'Dell SO-2 St. Mary (Kan.) 1:59.28 1:44.97
37 Trevor Kuncl JR-3 Concordia (Neb.) 1:59.41 2:11.36
38 Kevin Flannigan SR-4 St. Mary (Kan.) 1:59.67 1:57.28
39 Daniel Pantoja SR-4 St. Mary (Kan.) 2:03.39 1:39.95
40 John Dawes SR-4 Doane 2:04.13 2:17.79
41 Chris Metz SR-4 St. Mary (Kan.) 2:04.47 2:39.33
42 Chance Peters FR-1 St. Mary (Kan.) 2:05.72 1:50.64
43 Dawson Adams SR-4 St. Mary (Kan.) 2:06.12 2:18.74
44 Benjamin Ehrenberg SO-2 Concordia (Neb.) 2:06.13 1:45.95
45 Emerson Krings FR-1 Southeast CC 2:06.28 2:30.28
46 Ransom Watts SO-2 Concordia (Neb.) 2:07.25 1:32.90
47 Daniel Correa SR-4 St. Mary (Kan.) 2:08.02 1:36.02
48 Felix Grave SR-4 Midland 2:12.62 2:05.99
49 Adric Schmitz SO-2 Concordia (Neb.) 2:13.83 2:43.28
50 Colin Standifer FR-1 Southeast CC 2:14.42 2:30.55
51 Khalid Ali SO-2 Southeast CC 2:15.50 2:38.54
52 Kristopher Pena FR-1 Southeast CC 2:16.67 1:57.54
53 Sam Olson FR-1 Concordia (Neb.) 2:22.51 2:13.96
  Conner Wells JR-3 Nebraska-Kearney NT NT
Men's 800 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
39 Daniel Pantoja SR-4 St. Mary (Kan.) 2:03.39
41 Chris Metz SR-4 St. Mary (Kan.) 2:04.47
42 Chance Peters FR-1 St. Mary (Kan.) 2:05.72
44 Benjamin Ehrenberg SO-2 Concordia (Neb.) 2:06.13
45 Emerson Krings FR-1 Southeast CC 2:06.28
47 Daniel Correa SR-4 St. Mary (Kan.) 2:08.02
48 Felix Grave SR-4 Midland 2:12.62
49 Adric Schmitz SO-2 Concordia (Neb.) 2:13.83
51 Khalid Ali SO-2 Southeast CC 2:15.50
52 Kristopher Pena FR-1 Southeast CC 2:16.67
53 Sam Olson FR-1 Concordia (Neb.) 2:22.51
Men's 800 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
29 Jon Mahoney SR-4 Midland 1:57.44 1:37.48
33 Charlie Hayden SR-4 Concordia (Neb.) 1:58.65 2:28.32
34 Lukas Hein FR-1 St. Mary (Kan.) 1:59.12 1:49.59
36 Parker O'Dell SO-2 St. Mary (Kan.) 1:59.28 2:12.40
38 Kevin Flannigan SR-4 St. Mary (Kan.) 1:59.67 1:40.53
40 John Dawes SR-4 Doane 2:04.13 2:00.41
43 Dawson Adams SR-4 St. Mary (Kan.) 2:06.12 2:32.61
46 Ransom Watts SO-2 Concordia (Neb.) 2:07.25 2:21.25
50 Colin Standifer FR-1 Southeast CC 2:14.42 2:09.05
Men's 800 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
20 Evan Struss FR-1 Hastings 1:55.02
21 Deshawn Burks JR-3 Hastings 1:56.01
22 Luke Bonifas SO-2 Doane 1:56.48
24 Justin Sherman SO-2 Concordia (Neb.) 1:56.63
25 Lucas Corwin FR-1 Concordia (Neb.) 1:56.94
26 Oscar Aguado-Mendez SO-2 Nebraska-Kearney 1:57.20
27 Braden Taylor JR-3 Midland 1:57.24
28 AJ Raszler FR-1 Nebraska-Kearney 1:57.43
30 Nate O'Brien SO-2 Doane 1:57.66
31 Jonah Godina SO-2 St. Mary (Kan.) 1:58.13
35 Will Dawes JR-3 Doane 1:59.21
37 Trevor Kuncl JR-3 Concordia (Neb.) 1:59.41
Men's 800 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
11 Lucas Hjortkjaer JR-3 Midland 1:52.44 1:49.07 1:35.58
13 Kale Muir FR-1 Nebraska-Kearney 1:52.55 2:06.06 1:55.93
14 Henri Stoeckermann SR-4 Midland 1:52.93 1:59.71 2:16.65
15 Tyler Salter JR-3 Hastings 1:53.03 1:47.38 1:33.82
16 Emmanuel Yego JR-3 Doane 1:53.69 2:03.93 1:51.42
17 Michael Grigsby JR-3 Doane 1:53.78 2:21.09 2:04.02
18 Liam Neidig SR-4 St. Mary (Kan.) 1:53.96 2:00.80 1:55.10
19 Triston Cottone SO-2 Kansas Wesleyan 1:54.40 1:58.98 2:18.43
23 Deiondre Williams SR-4 Missouri Western 1:56.61 1:55.45 2:04.78
32 Sawyer Rueckert FR-1 South Dakota Mines 1:58.28 2:12.48 1:41.72
Men's 800 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Braden Anderson JR-3 Black Hills St. 1:31.15 1:49.82
2 Reed Emsick FR-1 Nebraska-Kearney 1:49.42 1:50.52
3 Wyatt Johnson SO-2 Kansas Wesleyan 1:46.16 1:50.58
4 Luis Perez SR-4 St. Mary (Kan.) 1:29.75 1:50.80
5 Samuel Hydro SR-4 Missouri Western 2:05.26 1:50.85
6 Charlie Kinslow SO-2 NW Missouri 2:09.72 1:50.87
7 Landon Eckhardt JR-3 Nebraska-Kearney 2:22.46 1:51.29
8 Zach Van Brocklin SR-4 Nebraska-Kearney 1:32.69 1:51.67
9 Julian Avila SR-4 Kansas Wesleyan 1:51.99 1:51.99
10 Tanner Cooper SO-2 Nebraska-Kearney 2:05.69 1:52.22
12 Berhe Usman RS/Una UNAT-Missouri Western 1:36.75 1:52.49
  Conner Wells JR-3 Nebraska-Kearney NT NT

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mesuidi Ejerso FR-1 Nebraska-Kearney 3:22.47 4:27.63 3:01.53 3:52.72 4:32.29 4:34.61
2 Carter Hohlen FR-1 Nebraska-Kearney 4:07.79 3:51.43 4:42.85 3:53.76 3:14.02 3:07.01
3 Brandon Mundorf SR-4 NW Missouri 4:45.04 4:33.27 3:03.75 3:55.57 3:10.82 3:06.10
4 Owen Hansmann SR-4 South Dakota Mines 2:56.97 3:46.53 3:04.05 3:55.96 4:45.52 4:45.52
5 Jon Mahoney SR-4 Midland 4:30.07 2:48.20 4:34.81 3:56.90 4:11.12 3:14.26
6 Rylan Cheney SR-4 Nebraska-Kearney 4:37.88 3:31.38 2:53.38 3:57.50 4:35.50 4:59.25
7 Justin Quammen SR-4 South Dakota Mines 4:50.17 3:26.92 3:48.33 3:57.84 3:53.09 4:28.76
8 Nathan Johnson FR-1 Nebraska-Kearney 4:17.50 4:07.96 4:41.34 3:58.42 3:58.42 3:08.36
9 Ty Davidson SR-4 Kansas Wesleyan 3:46.76 4:24.95 4:08.24 3:58.69 3:46.76 3:25.28
10 Parker Graves FR-1 Hastings 3:11.67 4:58.41 3:16.52 4:02.61 3:38.35 4:17.17
11 Brett Schoenhofer JR-3 Nebraska-Kearney 3:19.36 4:29.87 4:15.28 4:03.12 3:09.64 5:01.47
12 Austin Howell SO-2 St. Mary (Kan.) 3:12.67 4:03.88 3:05.35 4:03.88 2:58.04 3:34.62
13 Dean Erdkamp SR-4 Nebraska-Kearney 3:50.87 3:38.46 5:05.34 4:08.24 3:21.08 4:23.14
14 Eder Garcia SR-4 Nebraska-Kearney 5:11.43 4:58.87 5:23.99 4:11.15 4:11.15 3:15.90
15 Wes Pleskac FR-1 Nebraska-Kearney 5:09.07 3:00.92 3:33.58 4:11.27 3:43.63 4:03.74
16 Ryan Ringgenberg SO-2 Missouri Western 3:32.36 4:58.32 3:09.61 4:12.81 5:13.49 4:50.74
17 Quin Karas SO-2 Nebraska-Kearney 4:59.49 3:06.86 3:37.58 4:15.97 3:22.22 4:26.21
18 Chris Metz SR-4 St. Mary (Kan.) 4:14.56 4:22.28 4:55.70 4:17.13 3:53.99 4:32.56
19 Prince Ntozo JR-3 St. Mary (Kan.) 3:48.38 4:53.26 4:09.14 4:19.52 5:21.81 4:09.14
20 Daniel Correa SR-4 St. Mary (Kan.) 5:18.74 4:28.69 4:12.89 4:23.42 4:47.13 3:25.47
21 Jonathan Eckstein FR-1 St. Mary (Kan.) 5:21.68 3:57.31 3:38.85 4:23.67 5:42.78 5:03.22
22 Colin Standifer FR-1 Southeast CC 5:00.32 4:47.04 3:45.91 4:25.77 3:21.99 4:25.77
23 Felix Grave SR-4 Midland 4:16.11 5:33.48 4:40.12 4:26.78 3:17.42 3:52.10
24 Khalid Ali SO-2 Southeast CC 3:08.06 4:52.83 3:34.92 4:28.65 5:27.76 4:58.21
25 Camron Myers SO-2 Southeast CC 5:21.19 5:32.08 5:18.47 4:32.19 4:29.47 4:43.08
26 Emerson Krings FR-1 Southeast CC 5:36.15 4:00.50 4:36.03 4:33.29 5:03.36 3:30.44
27 Kristopher Pena FR-1 Southeast CC 3:24.21 5:16.39 3:58.73 4:47.62 4:30.37 4:36.12
Men's 1500 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Austin Howell SO-2 St. Mary (Kan.) 4:03.88
13 Dean Erdkamp SR-4 Nebraska-Kearney 4:08.24
14 Eder Garcia SR-4 Nebraska-Kearney 4:11.15
15 Wes Pleskac FR-1 Nebraska-Kearney 4:11.27
16 Ryan Ringgenberg SO-2 Missouri Western 4:12.81
18 Chris Metz SR-4 St. Mary (Kan.) 4:17.13
19 Prince Ntozo JR-3 St. Mary (Kan.) 4:19.52
20 Daniel Correa SR-4 St. Mary (Kan.) 4:23.42
21 Jonathan Eckstein FR-1 St. Mary (Kan.) 4:23.67
22 Colin Standifer FR-1 Southeast CC 4:25.77
23 Felix Grave SR-4 Midland 4:26.78
24 Khalid Ali SO-2 Southeast CC 4:28.65
25 Camron Myers SO-2 Southeast CC 4:32.19
26 Emerson Krings FR-1 Southeast CC 4:33.29
27 Kristopher Pena FR-1 Southeast CC 4:47.62
Men's 1500 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Mesuidi Ejerso FR-1 Nebraska-Kearney 3:52.72 3:10.83
2 Carter Hohlen FR-1 Nebraska-Kearney 3:53.76 3:51.43
3 Brandon Mundorf SR-4 NW Missouri 3:55.57 4:40.33
4 Owen Hansmann SR-4 South Dakota Mines 3:55.96 3:55.96
5 Jon Mahoney SR-4 Midland 3:56.90 5:05.61
6 Rylan Cheney SR-4 Nebraska-Kearney 3:57.50 4:33.13
7 Justin Quammen SR-4 South Dakota Mines 3:57.84 4:45.41
8 Nathan Johnson FR-1 Nebraska-Kearney 3:58.42 3:34.58
9 Ty Davidson SR-4 Kansas Wesleyan 3:58.69 4:46.43
10 Parker Graves FR-1 Hastings 4:02.61 4:12.32
11 Brett Schoenhofer JR-3 Nebraska-Kearney 4:03.12 4:05.56
17 Quin Karas SO-2 Nebraska-Kearney 4:15.97 3:37.58

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kenicious Limo FR-1 Midland 14:48.38 18:12.71 17:19.41 18:48.25 17:10.52 18:30.48
2 Damion Jackson SO-2 Kansas Wesleyan 14:55.58 19:24.26 19:15.30 11:47.51 10:44.82 19:24.26
3 Tristan Enders FR-1 South Dakota Mines 15:13.54 19:47.61 18:43.66 17:57.98 13:05.65 18:07.12
4 Calvin Rohde   Unattached 15:35.76 12:28.61 16:41.27 11:13.75 17:56.13 13:43.47
5 Austin O'Dwyer JR-3 St. Mary (Kan.) 15:37.68 12:58.28 13:45.16 11:52.64 12:20.77 18:54.60
6 Brayden Marcotte SO-2 St. Mary (Kan.) 15:38.16 12:39.91 18:55.18 17:21.36 18:08.27 15:19.40
7 Colton Underwood JR-3 St. Mary (Kan.) 15:48.71 13:07.43 11:51.54 14:42.30 14:51.79 16:36.15
8 Aidan Limback SO-2 Concordia (Neb.) 15:56.36 14:58.98 12:45.09 20:14.58 14:58.98 13:23.35
9 Camden Bachman SO-2 St. Mary (Kan.) 16:06.89 20:37.62 14:10.87 17:43.58 19:00.93 12:53.52
10 Jorge Perez SO-2 St. Mary (Kan.) 16:10.98 12:27.66 14:43.60 17:09.24 16:20.69 17:18.95
11 Jarrett Miles FR-1 Concordia (Neb.) 16:18.92 20:43.23 15:20.19 17:37.24 16:48.29 20:13.86
12 Dalton Kerns FR-1 St. Mary (Kan.) 16:41.45 12:01.05 11:41.02 18:01.57 19:01.66 18:21.60
